| Deskripzioa | Zenbatekoa (€) |
|---|---|
| Zuzeneko zergak | 1.030.900,00 |
| Zeharkako zergak | 135.000,00 |
| Tasak, prezio publikoak eta bertze diru sarrera batzuk | 357.285,47 |
| Transferentzia arruntak | 1.249.971,67 |
| Ondareko diru sarrerak eta eta herrilurretako aprobetxamenduak | 24.836,98 |
| Administrazio orokorrak entitateari egindako transferentziak | 2.874.519,34 |
| Finantza-pasiboak | 376.633,34 |
| Guztira | 6.049.146,80 |
2010eko diru sarreren zerrenda xehea - Udala (tamaina: 10Kb).
2010eko diru sarreren zerrenda xehea - Musika Eskola (tamaina: 6Kb).
| Deskripzioa | Zenbatekoa (€) |
|---|---|
| Pertsonal-gastuak | 932.894,93 |
| Ondasun arruntetan eta zerbitzuetan izandako gastu arruntak | 1.226.198,75 |
| Finantza-gastuak | 42.025,76 |
| Transferentzia arruntak | 419.406,00 |
| Inbertsio errealak | 3.243.052,68 |
| Kapital transferentziak | 8.100,00 |
| Finantza-pasiboak | 177.468,68 |
| Guztira | 6.049.146,80 |
2010eko diru sarreren zerrenda xehea - Udala (tamaina: 27Kb).
2010eko diru sarreren zerrenda xehea - Musika Eskola (tamaina: 8Kb).